Tarifs des Villas
Packs Villa + Voiture + Bateau
Location de Véhicules
Voiture, Minibus, Scooter
Tarifs des Excursions
Tours et Excursions Safari 4×4
— Les Vacances Sont De Retour ! — |
Tarifs de Location de Villas, Location de Véhicules, et Excursions
- Pack location Villa + Voiture + Bateau
- Pack location Villa + Voiture
- Location longue durée (nous contacter)
- Excursion Safari 4×4 Terre et Plage
- Excursion Safari 4×4 Terre et Montagne
Tarifs des Villas ▴
Tarifs des Villas▴
Packs Villa + Voiture + Bateau
Une formule tout compris : Villa + Voiture + Bateau (ou Villa + Voiture)
Pour en savoir plus sur la formule de location tout compris Villa + Voiture (+ Bateau), cliquez ici.
Merci de nous contacter directement par email, téléphone (+689 87 79 70 59) ou via la page contact.
Pack location Villa + Voiture + Bateau ▴ | ||||
---|---|---|---|---|
Tarifs 2021 – 2022 Minimum de location 3j | Prix TTC (tout inclus) – par villa et par jour | |||
3 à 5 jours | 6 à 9 jours -10% | 10 à 15 jours -15% | 16 jours et plus -20% | |
Non Climatisée | ||||
Villa pour 2 personnes 1 chambre | 28 500 xpf (231 €) | 25 650 xpf (215 €) | 24 225 xpf (203 €) | 22 800 xpf (191 €) |
Villa 4-5 personnes 2 chambres | 33 500 xpf (279 €) | 30 150 xpf (253 €) | 28 475 xpf (239 €) | 26 800 xpf (225 €) |
Villa 5-6 personnes 3 chambres | 37 500 xpf (315 €) | 33 750 xpf (283 €) | 31 875 xpf (268 €) | 30 000 xpf (252 €) |
Climatisée | ||||
Villa pour 2 personnes 1 chambre | 32 500 xpf (273 €) | 29 250 xpf (245 €) | 27 625 xpf (232 €) | 26 000 xpf (218 €) |
Villa 4-5 personnes 2 chambres | 37 000 xpf (310 €) | 33 300 xpf (279 €) | 31 450 xpf (264 €) | 29 600 xpf (248 €) |
Villa 5-6 personnes 3 chambres | 39 500 xpf (331 €) | 35 550 xpf (298 €) | 33 575 xpf (282 €) | 31 600 xpf (265 €) |
Pack location Villa + Voiture (Sans Bateau) ▴ | ||||
---|---|---|---|---|
Tarifs 2021 – 2022 Minimum de location 3j | Prix TTC (tout inclus) – par villa et par jour | |||
3 à 5 jours | 6 à 9 jours -10% | 10 à 15 jours -15% | 16 jours et plus -20% | |
Non Climatisée | ||||
Villa pour 2 personnes 1 chambre | 26 500 xpf (222 €) | 23 850 xpf (200 €) | 22 525 xpf (189 €) | 21 200 xpf (178 €) |
Villa 4-5 personnes 2 chambres | 29 500 xpf (248 €) | 26 550 xpf (223 €) | 25 075 xpf (211 €) | 23 600 xpf (198 €) |
Villa 5-6 personnes 3 chambres | 33 000 xpf (277 €) | 29 700 xpf (249 €) | 28 050 xpf (235 €) | 26 400 xpf (222 €) |
Climatisée | ||||
Villa pour 2 personnes 1 chambre | 28 000 xpf (235 €) | 25 200 xpf (212 €) | 23 800 xpf (200 €) | 22 400 xpf (188 €) |
Villa 4-5 personnes 2 chambres | 31 500 xpf (264 €) | 28 350 xpf (238 €) | 26 775 xpf (225 €) | 25 200 xpf (212 €) |
Villa 5-6 personnes 3 chambres | 36 500 xpf (306 €) | 32 850 xpf (276 €) | 31 025 xpf (260 €) | 29 200 xpf (245 €) |
Un acompte de 40% sera demandé pour valider la réservation.
Transferts gratuits depuis l’aéroport ou le quai de Fare.
Paiement par cartes de crédit accepté.
Location de Véhicules ▴
Location de Véhicules▴
Voiture, Minibus, Scooter
Des voitures climatisées, minibus, ou scooters pour partir à la découverte de Huahine
Pour en savoir plus sur nos véhicules de location, cliquez ici.
Location de voiture ▴ | |||
---|---|---|---|
Tarifs 2021 – 2022 Minimum de location 24h | Prix TTC – par véhicule et par 24 heures | ||
1 journée | 6 à 9 jours | 10 jours et plus | |
Voiture climatisée 4-5 places (livraison/retour avec le plein) | 8 500 xpf (72 €) | 8 000 xpf (68 €) | 7 000 xpf (59 €) |
Location de minibus ▴ | ||
---|---|---|
Tarifs 2021 – 2022 Visite guidée + plage (minimum 4 pers) | Prix TTC – par véhicule | |
4 heures | 6 heures | |
Minibus climatisé 9 places 4 personnes | 20 000 xfp (167 €) | 26 000 xfp (217 €) |
Minibus climatisé 9 places 8 personnes | 40 000 xfp (334 €) | 52 000 xfp (434 €) |
Location de scooter ▴ | |||
---|---|---|---|
Tarifs 2021 – 2022 Minimum de location 24h | Prix TTC – par véhicule et par 24 heures | ||
1 journée | 3 à 5 jours -10% | 6 jours et plus -15% | |
Scooter 2 places (livraison/retour avec le plein) | 6 000 xpf (51 €) | 5 400 xpf (46 €) | 5 100 xpf (43 €) |
Un chèque de caution sera demandé pour valider la réservation.
Paiement par cartes de crédit accepté.
Tarifs des Excursions ▴
Tarifs des Excursions▴
Tours et Excursions Safari 4×4
Des safaris tout-terrain organisés pour découvrir la Polynésie autrement
Pour en savoir plus sur les excursions, cliquez ici.
Excursion Terre & Plage ▴ | ||
---|---|---|
Tarifs 2021 – 2022 Durée de l’excursion : 4 heures | Prix TTC – par personne | |
De 1 à 4 personnes | Groupe (5 à 8) -10% | |
Excursion Terre & Plage (précisions…) | 6 000 xpf (51 €) | 5 400 xpf (45 €) |
Excursion Terre & Montagne ▴ | ||
---|---|---|
Tarifs 2021 – 2022 Durée de l’excursion : 4 heures | Prix TTC – par personne | |
De 1 à 4 personnes | Groupe (5 à 8) -10% | |
Excursion Terre & Montagne (précisions…) | 6 000 xpf (51 €) | 5 400 xpf (45 €) |
Paiement par cartes de crédit accepté.